01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
双十二倒计时高品质实木家具你选好了吗实木家具的优点好处不必多说,更多的还是要考虑在双十二活动期间用该选择哪个品牌的实木家具才重要,说道这里我们就不废话了,直接往下看吧。光明家具始于1985年,至今已有
2025-08-04 17:19国家税务总局公布的增值税发票数据显示,2024年国庆假期,居民消费市场展现较强活力,消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。其中,家具家电及家居类商品消费快速增长。各地通过打折让利、线上团券等方式
2025-08-04 17:17在全球经济深刻变革的当下,中国品牌在国际市场的影响力日益突显,中国品牌在抵达世界的进程中为全球经济和文明注入了积极动力和深远贡献。10月26日CCTV 2024《大国品牌》国牌盛典于北京水立方盛大启幕
2025-08-04 16:39导读: 在当前金融市场环境下,兼具保障与理财功能的保险产品备受关注。三峡红美年佳鑫两全保险分红型)以其5年短期保障周期和双重收益机制
2025-08-04 16:34